- Potente motor interno de 4 cilindros de 110 HP
- Capacidad de elevación de 4500 kg de servicio pesado
- Disponible en cabina / ROPS
- Circuito hidráulico auxiliar 3SA / 3DA
Especificaciones Técnicas
Motor
Tipo de motor | Potente motor de 4 cilindros de 110 HP |
---|
Categoría HP | 110 |
---|
No. de cilindros | 4 |
---|
Desplazamiento (ltr) | 4127 |
---|
Aspiración | Turbo cargado con CAC (TCIC) |
---|
Diámetro / carrera (mm) | 105/118 |
---|
Filtro de aire | Tipo de aire seco de tres etapas |
---|
Transmisión
Conducir | 4WD |
---|
Embrague | Embrague doble |
---|
Caja de cambios | 24F + 24R |
---|
Transmisión | Synchromesh |
---|
Velocidad Adelante
Velocidad máxima (km / h) | 36.58 @ 2200 RPM |
---|
Velocidad mínima (km / h) | 0.5 @ 2200 RPM |
---|
Asiento del conductor | Suspensión mecánica |
---|
Frenos
Frenos | Frenos en baño de aceite |
---|
Tipo de actuación | Asistido hidráulicamente |
---|
Freno de mano | Independiente |
---|
Freno de remolque | HTB |
---|
Bloqueo Diferencial
Bloqueo diferencial | Estándar (accionado por interruptor eléctrico) |
---|
TDF
TDF | 540 / 540E |
---|
PTO (actuación) | Mecánico |
---|
Eléctrico
Batería | 12V, 110Ah |
---|
Alternador | 12V, 90A |
---|
Enchufe de remolque de siete clavijas | Estándar |
---|
Hidráulica
Control de posición | Estándar |
---|
Control automático de corrientes de aire | Estándar |
---|
Enlace de 3 puntos | Cat-II |
---|
Capacidad de levantamiento | 4500Kg |
---|
Circuito hidráulico auxiliar | 2DA / 2SA + 1DA (tipo de retención y flotación) |
---|
Interruptor de seguridad
Interruptor de seguridad neutral | Estándar |
---|
Interruptor de seguridad de la TDF | Estándar |
---|
Interruptor de seguridad del embrague | Estándar |
---|
Capacidad (LTRS)(+/-5%)Aprox
Tanque de combustible (iluminado) | 117 |
---|
Aceite de motor (Ltr) | 11,75 |
---|
Neumático
Frente | 380 / 85R24 |
---|
Posterior | 460 / 85R34 |
---|
Dimensión y peso (+/-5%)
Peso bruto (kg) | 4250 (con lastre estándar) |
---|
Base de rueda (mm) | 2376 |
---|
Longitud total (mm) | 4045 |
---|
Ancho total (mm) | 2225 |
---|
Altura (mm) hasta ROPS | 2968 |
---|
Distancia mínima al suelo (mm) | 488 |
---|
Vía delantera (mm) (estándar) | 1762 |
---|
Vía trasera (mm) (estándar) | 1724 |
---|
Otros
Medidor indicador de combustible | Estándar |
---|
Placa de matrícula con luz | Estándar |
---|
Gancho de remolque delantero | Estándar |
---|
Pesos delanteros y traseros | Delantero 31 × 10 + 72Kg peso base Trasero 2 × 40 Kg |
---|
Barra de remolque | Estándar |
---|
ROPS | Estándar |
---|
Pabellón | Estándar |
---|
Características opcionales
Pabellón | Estándar |
---|
Llantas | Delantero: 12,4 – 28 (TR – 171) Trasero: 16,9 – 38 (TR – 171) |
---|